Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 235,00 235,00
3 83,82 251,45
6 45,24 271,43
9 31,76 285,81
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 235,00 235,00
3 83,82 251,45
6 45,24 271,43
9 31,76 285,81
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 235,00 235,00
3 83,82 251,45
6 45,24 271,43
9 31,76 285,81
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 235,00 235,00
3 83,82 251,45
6 45,24 271,43
9 31,76 285,81
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 235,00 235,00
3 83,82 251,45
6 45,24 271,43
9 31,76 285,81
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 235,00 235,00
3 83,82 251,45
6 45,24 271,43
9 31,76 285,81
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 235,00 235,00
3 83,82 251,45
6 45,24 271,43
9 31,76 285,81
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 235,00 235,00
3 83,82 251,45
6 45,24 271,43
9 31,76 285,81
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 235,00 235,00
3 83,82 251,45
6 45,24 271,43
9 31,76 285,81
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.