Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,00 | 235,00 |
| 3 | 83,82 | 251,45 |
| 6 | 45,24 | 271,43 |
| 9 | 31,76 | 285,81 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,00 | 235,00 |
| 3 | 83,82 | 251,45 |
| 6 | 45,24 | 271,43 |
| 9 | 31,76 | 285,81 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,00 | 235,00 |
| 3 | 83,82 | 251,45 |
| 6 | 45,24 | 271,43 |
| 9 | 31,76 | 285,81 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,00 | 235,00 |
| 3 | 83,82 | 251,45 |
| 6 | 45,24 | 271,43 |
| 9 | 31,76 | 285,81 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,00 | 235,00 |
| 3 | 83,82 | 251,45 |
| 6 | 45,24 | 271,43 |
| 9 | 31,76 | 285,81 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,00 | 235,00 |
| 3 | 83,82 | 251,45 |
| 6 | 45,24 | 271,43 |
| 9 | 31,76 | 285,81 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,00 | 235,00 |
| 3 | 83,82 | 251,45 |
| 6 | 45,24 | 271,43 |
| 9 | 31,76 | 285,81 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,00 | 235,00 |
| 3 | 83,82 | 251,45 |
| 6 | 45,24 | 271,43 |
| 9 | 31,76 | 285,81 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 235,00 | 235,00 |
| 3 | 83,82 | 251,45 |
| 6 | 45,24 | 271,43 |
| 9 | 31,76 | 285,81 |