Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 375,00 375,00
3 133,75 401,25
6 72,19 433,13
9 50,68 456,08
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 375,00 375,00
3 133,75 401,25
6 72,19 433,13
9 50,68 456,08
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 375,00 375,00
3 133,75 401,25
6 72,19 433,13
9 50,68 456,08
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 375,00 375,00
3 133,75 401,25
6 72,19 433,13
9 50,68 456,08
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 375,00 375,00
3 133,75 401,25
6 72,19 433,13
9 50,68 456,08
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 375,00 375,00
3 133,75 401,25
6 72,19 433,13
9 50,68 456,08
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 375,00 375,00
3 133,75 401,25
6 72,19 433,13
9 50,68 456,08
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 375,00 375,00
3 133,75 401,25
6 72,19 433,13
9 50,68 456,08
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 375,00 375,00
3 133,75 401,25
6 72,19 433,13
9 50,68 456,08
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.