Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 3 | 133,75 | 401,25 |
| 6 | 72,19 | 433,13 |
| 9 | 50,68 | 456,08 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 3 | 133,75 | 401,25 |
| 6 | 72,19 | 433,13 |
| 9 | 50,68 | 456,08 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 3 | 133,75 | 401,25 |
| 6 | 72,19 | 433,13 |
| 9 | 50,68 | 456,08 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 3 | 133,75 | 401,25 |
| 6 | 72,19 | 433,13 |
| 9 | 50,68 | 456,08 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 3 | 133,75 | 401,25 |
| 6 | 72,19 | 433,13 |
| 9 | 50,68 | 456,08 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 3 | 133,75 | 401,25 |
| 6 | 72,19 | 433,13 |
| 9 | 50,68 | 456,08 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 3 | 133,75 | 401,25 |
| 6 | 72,19 | 433,13 |
| 9 | 50,68 | 456,08 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 3 | 133,75 | 401,25 |
| 6 | 72,19 | 433,13 |
| 9 | 50,68 | 456,08 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 375,00 | 375,00 |
| 3 | 133,75 | 401,25 |
| 6 | 72,19 | 433,13 |
| 9 | 50,68 | 456,08 |