Detaylı bilgi için ;
+90 551 633 97 51 ile iletişime geçebilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 3 | 11.770,00 | 35.310,00 |
| 6 | 6.352,50 | 38.115,00 |
| 9 | 4.459,40 | 40.134,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 3 | 11.770,00 | 35.310,00 |
| 6 | 6.352,50 | 38.115,00 |
| 9 | 4.459,40 | 40.134,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 3 | 11.770,00 | 35.310,00 |
| 6 | 6.352,50 | 38.115,00 |
| 9 | 4.459,40 | 40.134,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 3 | 11.770,00 | 35.310,00 |
| 6 | 6.352,50 | 38.115,00 |
| 9 | 4.459,40 | 40.134,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 3 | 11.770,00 | 35.310,00 |
| 6 | 6.352,50 | 38.115,00 |
| 9 | 4.459,40 | 40.134,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 3 | 11.770,00 | 35.310,00 |
| 6 | 6.352,50 | 38.115,00 |
| 9 | 4.459,40 | 40.134,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 3 | 11.770,00 | 35.310,00 |
| 6 | 6.352,50 | 38.115,00 |
| 9 | 4.459,40 | 40.134,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 3 | 11.770,00 | 35.310,00 |
| 6 | 6.352,50 | 38.115,00 |
| 9 | 4.459,40 | 40.134,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 3 | 11.770,00 | 35.310,00 |
| 6 | 6.352,50 | 38.115,00 |
| 9 | 4.459,40 | 40.134,60 |