Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37.312,98 | 37.312,98 |
| 3 | 13.308,30 | 39.924,89 |
| 6 | 7.182,75 | 43.096,49 |
| 9 | 5.042,23 | 45.380,05 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37.312,98 | 37.312,98 |
| 3 | 13.308,30 | 39.924,89 |
| 6 | 7.182,75 | 43.096,49 |
| 9 | 5.042,23 | 45.380,05 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37.312,98 | 37.312,98 |
| 3 | 13.308,30 | 39.924,89 |
| 6 | 7.182,75 | 43.096,49 |
| 9 | 5.042,23 | 45.380,05 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37.312,98 | 37.312,98 |
| 3 | 13.308,30 | 39.924,89 |
| 6 | 7.182,75 | 43.096,49 |
| 9 | 5.042,23 | 45.380,05 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37.312,98 | 37.312,98 |
| 3 | 13.308,30 | 39.924,89 |
| 6 | 7.182,75 | 43.096,49 |
| 9 | 5.042,23 | 45.380,05 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37.312,98 | 37.312,98 |
| 3 | 13.308,30 | 39.924,89 |
| 6 | 7.182,75 | 43.096,49 |
| 9 | 5.042,23 | 45.380,05 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37.312,98 | 37.312,98 |
| 3 | 13.308,30 | 39.924,89 |
| 6 | 7.182,75 | 43.096,49 |
| 9 | 5.042,23 | 45.380,05 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37.312,98 | 37.312,98 |
| 3 | 13.308,30 | 39.924,89 |
| 6 | 7.182,75 | 43.096,49 |
| 9 | 5.042,23 | 45.380,05 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 37.312,98 | 37.312,98 |
| 3 | 13.308,30 | 39.924,89 |
| 6 | 7.182,75 | 43.096,49 |
| 9 | 5.042,23 | 45.380,05 |