Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.990,00 | 23.990,00 |
| 3 | 8.556,43 | 25.669,30 |
| 6 | 4.618,08 | 27.708,45 |
| 9 | 3.241,85 | 29.176,64 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.990,00 | 23.990,00 |
| 3 | 8.556,43 | 25.669,30 |
| 6 | 4.618,08 | 27.708,45 |
| 9 | 3.241,85 | 29.176,64 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.990,00 | 23.990,00 |
| 3 | 8.556,43 | 25.669,30 |
| 6 | 4.618,08 | 27.708,45 |
| 9 | 3.241,85 | 29.176,64 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.990,00 | 23.990,00 |
| 3 | 8.556,43 | 25.669,30 |
| 6 | 4.618,08 | 27.708,45 |
| 9 | 3.241,85 | 29.176,64 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.990,00 | 23.990,00 |
| 3 | 8.556,43 | 25.669,30 |
| 6 | 4.618,08 | 27.708,45 |
| 9 | 3.241,85 | 29.176,64 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.990,00 | 23.990,00 |
| 3 | 8.556,43 | 25.669,30 |
| 6 | 4.618,08 | 27.708,45 |
| 9 | 3.241,85 | 29.176,64 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.990,00 | 23.990,00 |
| 3 | 8.556,43 | 25.669,30 |
| 6 | 4.618,08 | 27.708,45 |
| 9 | 3.241,85 | 29.176,64 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.990,00 | 23.990,00 |
| 3 | 8.556,43 | 25.669,30 |
| 6 | 4.618,08 | 27.708,45 |
| 9 | 3.241,85 | 29.176,64 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.990,00 | 23.990,00 |
| 3 | 8.556,43 | 25.669,30 |
| 6 | 4.618,08 | 27.708,45 |
| 9 | 3.241,85 | 29.176,64 |