Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.990,00 23.990,00
3 8.556,43 25.669,30
6 4.618,08 27.708,45
9 3.241,85 29.176,64
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.990,00 23.990,00
3 8.556,43 25.669,30
6 4.618,08 27.708,45
9 3.241,85 29.176,64
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.990,00 23.990,00
3 8.556,43 25.669,30
6 4.618,08 27.708,45
9 3.241,85 29.176,64
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.990,00 23.990,00
3 8.556,43 25.669,30
6 4.618,08 27.708,45
9 3.241,85 29.176,64
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.990,00 23.990,00
3 8.556,43 25.669,30
6 4.618,08 27.708,45
9 3.241,85 29.176,64
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.990,00 23.990,00
3 8.556,43 25.669,30
6 4.618,08 27.708,45
9 3.241,85 29.176,64
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.990,00 23.990,00
3 8.556,43 25.669,30
6 4.618,08 27.708,45
9 3.241,85 29.176,64
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.990,00 23.990,00
3 8.556,43 25.669,30
6 4.618,08 27.708,45
9 3.241,85 29.176,64
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.990,00 23.990,00
3 8.556,43 25.669,30
6 4.618,08 27.708,45
9 3.241,85 29.176,64
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.