Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.370,00 2.370,00
3 845,30 2.535,90
6 456,23 2.737,35
9 320,27 2.882,39
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.370,00 2.370,00
3 845,30 2.535,90
6 456,23 2.737,35
9 320,27 2.882,39
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.370,00 2.370,00
3 845,30 2.535,90
6 456,23 2.737,35
9 320,27 2.882,39
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.370,00 2.370,00
3 845,30 2.535,90
6 456,23 2.737,35
9 320,27 2.882,39
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.370,00 2.370,00
3 845,30 2.535,90
6 456,23 2.737,35
9 320,27 2.882,39
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.370,00 2.370,00
3 845,30 2.535,90
6 456,23 2.737,35
9 320,27 2.882,39
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.370,00 2.370,00
3 845,30 2.535,90
6 456,23 2.737,35
9 320,27 2.882,39
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.370,00 2.370,00
3 845,30 2.535,90
6 456,23 2.737,35
9 320,27 2.882,39
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.370,00 2.370,00
3 845,30 2.535,90
6 456,23 2.737,35
9 320,27 2.882,39
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.