Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.370,00 | 2.370,00 |
| 3 | 845,30 | 2.535,90 |
| 6 | 456,23 | 2.737,35 |
| 9 | 320,27 | 2.882,39 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.370,00 | 2.370,00 |
| 3 | 845,30 | 2.535,90 |
| 6 | 456,23 | 2.737,35 |
| 9 | 320,27 | 2.882,39 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.370,00 | 2.370,00 |
| 3 | 845,30 | 2.535,90 |
| 6 | 456,23 | 2.737,35 |
| 9 | 320,27 | 2.882,39 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.370,00 | 2.370,00 |
| 3 | 845,30 | 2.535,90 |
| 6 | 456,23 | 2.737,35 |
| 9 | 320,27 | 2.882,39 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.370,00 | 2.370,00 |
| 3 | 845,30 | 2.535,90 |
| 6 | 456,23 | 2.737,35 |
| 9 | 320,27 | 2.882,39 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.370,00 | 2.370,00 |
| 3 | 845,30 | 2.535,90 |
| 6 | 456,23 | 2.737,35 |
| 9 | 320,27 | 2.882,39 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.370,00 | 2.370,00 |
| 3 | 845,30 | 2.535,90 |
| 6 | 456,23 | 2.737,35 |
| 9 | 320,27 | 2.882,39 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.370,00 | 2.370,00 |
| 3 | 845,30 | 2.535,90 |
| 6 | 456,23 | 2.737,35 |
| 9 | 320,27 | 2.882,39 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.370,00 | 2.370,00 |
| 3 | 845,30 | 2.535,90 |
| 6 | 456,23 | 2.737,35 |
| 9 | 320,27 | 2.882,39 |