Eğitim Destek Hattımız :+90 551 633 97 51

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
3 1.248,33 3.745,00
6 673,75 4.042,50
9 472,97 4.256,70
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
3 1.248,33 3.745,00
6 673,75 4.042,50
9 472,97 4.256,70
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
3 1.248,33 3.745,00
6 673,75 4.042,50
9 472,97 4.256,70
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
3 1.248,33 3.745,00
6 673,75 4.042,50
9 472,97 4.256,70
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
3 1.248,33 3.745,00
6 673,75 4.042,50
9 472,97 4.256,70
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
3 1.248,33 3.745,00
6 673,75 4.042,50
9 472,97 4.256,70
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
3 1.248,33 3.745,00
6 673,75 4.042,50
9 472,97 4.256,70
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
3 1.248,33 3.745,00
6 673,75 4.042,50
9 472,97 4.256,70
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
3 1.248,33 3.745,00
6 673,75 4.042,50
9 472,97 4.256,70
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.