Eğitim Destek Hattımız :+90 551 633 97 51
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3 | 1.248,33 | 3.745,00 |
| 6 | 673,75 | 4.042,50 |
| 9 | 472,97 | 4.256,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3 | 1.248,33 | 3.745,00 |
| 6 | 673,75 | 4.042,50 |
| 9 | 472,97 | 4.256,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3 | 1.248,33 | 3.745,00 |
| 6 | 673,75 | 4.042,50 |
| 9 | 472,97 | 4.256,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3 | 1.248,33 | 3.745,00 |
| 6 | 673,75 | 4.042,50 |
| 9 | 472,97 | 4.256,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3 | 1.248,33 | 3.745,00 |
| 6 | 673,75 | 4.042,50 |
| 9 | 472,97 | 4.256,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3 | 1.248,33 | 3.745,00 |
| 6 | 673,75 | 4.042,50 |
| 9 | 472,97 | 4.256,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3 | 1.248,33 | 3.745,00 |
| 6 | 673,75 | 4.042,50 |
| 9 | 472,97 | 4.256,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3 | 1.248,33 | 3.745,00 |
| 6 | 673,75 | 4.042,50 |
| 9 | 472,97 | 4.256,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3 | 1.248,33 | 3.745,00 |
| 6 | 673,75 | 4.042,50 |
| 9 | 472,97 | 4.256,70 |