Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 255,00 | 255,00 |
| 3 | 90,95 | 272,85 |
| 6 | 49,09 | 294,53 |
| 9 | 34,46 | 310,13 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 255,00 | 255,00 |
| 3 | 90,95 | 272,85 |
| 6 | 49,09 | 294,53 |
| 9 | 34,46 | 310,13 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 255,00 | 255,00 |
| 3 | 90,95 | 272,85 |
| 6 | 49,09 | 294,53 |
| 9 | 34,46 | 310,13 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 255,00 | 255,00 |
| 3 | 90,95 | 272,85 |
| 6 | 49,09 | 294,53 |
| 9 | 34,46 | 310,13 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 255,00 | 255,00 |
| 3 | 90,95 | 272,85 |
| 6 | 49,09 | 294,53 |
| 9 | 34,46 | 310,13 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 255,00 | 255,00 |
| 3 | 90,95 | 272,85 |
| 6 | 49,09 | 294,53 |
| 9 | 34,46 | 310,13 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 255,00 | 255,00 |
| 3 | 90,95 | 272,85 |
| 6 | 49,09 | 294,53 |
| 9 | 34,46 | 310,13 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 255,00 | 255,00 |
| 3 | 90,95 | 272,85 |
| 6 | 49,09 | 294,53 |
| 9 | 34,46 | 310,13 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 255,00 | 255,00 |
| 3 | 90,95 | 272,85 |
| 6 | 49,09 | 294,53 |
| 9 | 34,46 | 310,13 |