Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 255,00 255,00
3 90,95 272,85
6 49,09 294,53
9 34,46 310,13
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 255,00 255,00
3 90,95 272,85
6 49,09 294,53
9 34,46 310,13
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 255,00 255,00
3 90,95 272,85
6 49,09 294,53
9 34,46 310,13
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 255,00 255,00
3 90,95 272,85
6 49,09 294,53
9 34,46 310,13
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 255,00 255,00
3 90,95 272,85
6 49,09 294,53
9 34,46 310,13
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 255,00 255,00
3 90,95 272,85
6 49,09 294,53
9 34,46 310,13
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 255,00 255,00
3 90,95 272,85
6 49,09 294,53
9 34,46 310,13
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 255,00 255,00
3 90,95 272,85
6 49,09 294,53
9 34,46 310,13
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 255,00 255,00
3 90,95 272,85
6 49,09 294,53
9 34,46 310,13
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.