Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 833,00 833,00
3 297,10 891,31
6 160,35 962,12
9 112,57 1.013,09
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 833,00 833,00
3 297,10 891,31
6 160,35 962,12
9 112,57 1.013,09
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 833,00 833,00
3 297,10 891,31
6 160,35 962,12
9 112,57 1.013,09
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 833,00 833,00
3 297,10 891,31
6 160,35 962,12
9 112,57 1.013,09
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 833,00 833,00
3 297,10 891,31
6 160,35 962,12
9 112,57 1.013,09
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 833,00 833,00
3 297,10 891,31
6 160,35 962,12
9 112,57 1.013,09
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 833,00 833,00
3 297,10 891,31
6 160,35 962,12
9 112,57 1.013,09
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 833,00 833,00
3 297,10 891,31
6 160,35 962,12
9 112,57 1.013,09
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 833,00 833,00
3 297,10 891,31
6 160,35 962,12
9 112,57 1.013,09
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.