Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 755,00 755,00
3 269,28 807,85
6 145,34 872,03
9 102,03 918,23
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 755,00 755,00
3 269,28 807,85
6 145,34 872,03
9 102,03 918,23
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 755,00 755,00
3 269,28 807,85
6 145,34 872,03
9 102,03 918,23
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 755,00 755,00
3 269,28 807,85
6 145,34 872,03
9 102,03 918,23
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 755,00 755,00
3 269,28 807,85
6 145,34 872,03
9 102,03 918,23
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 755,00 755,00
3 269,28 807,85
6 145,34 872,03
9 102,03 918,23
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 755,00 755,00
3 269,28 807,85
6 145,34 872,03
9 102,03 918,23
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 755,00 755,00
3 269,28 807,85
6 145,34 872,03
9 102,03 918,23
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 755,00 755,00
3 269,28 807,85
6 145,34 872,03
9 102,03 918,23
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.