Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 833,00 | 833,00 |
| 3 | 297,10 | 891,31 |
| 6 | 160,35 | 962,12 |
| 9 | 112,57 | 1.013,09 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 833,00 | 833,00 |
| 3 | 297,10 | 891,31 |
| 6 | 160,35 | 962,12 |
| 9 | 112,57 | 1.013,09 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 833,00 | 833,00 |
| 3 | 297,10 | 891,31 |
| 6 | 160,35 | 962,12 |
| 9 | 112,57 | 1.013,09 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 833,00 | 833,00 |
| 3 | 297,10 | 891,31 |
| 6 | 160,35 | 962,12 |
| 9 | 112,57 | 1.013,09 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 833,00 | 833,00 |
| 3 | 297,10 | 891,31 |
| 6 | 160,35 | 962,12 |
| 9 | 112,57 | 1.013,09 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 833,00 | 833,00 |
| 3 | 297,10 | 891,31 |
| 6 | 160,35 | 962,12 |
| 9 | 112,57 | 1.013,09 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 833,00 | 833,00 |
| 3 | 297,10 | 891,31 |
| 6 | 160,35 | 962,12 |
| 9 | 112,57 | 1.013,09 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 833,00 | 833,00 |
| 3 | 297,10 | 891,31 |
| 6 | 160,35 | 962,12 |
| 9 | 112,57 | 1.013,09 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 833,00 | 833,00 |
| 3 | 297,10 | 891,31 |
| 6 | 160,35 | 962,12 |
| 9 | 112,57 | 1.013,09 |