Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 755,00 | 755,00 |
| 3 | 269,28 | 807,85 |
| 6 | 145,34 | 872,03 |
| 9 | 102,03 | 918,23 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 755,00 | 755,00 |
| 3 | 269,28 | 807,85 |
| 6 | 145,34 | 872,03 |
| 9 | 102,03 | 918,23 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 755,00 | 755,00 |
| 3 | 269,28 | 807,85 |
| 6 | 145,34 | 872,03 |
| 9 | 102,03 | 918,23 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 755,00 | 755,00 |
| 3 | 269,28 | 807,85 |
| 6 | 145,34 | 872,03 |
| 9 | 102,03 | 918,23 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 755,00 | 755,00 |
| 3 | 269,28 | 807,85 |
| 6 | 145,34 | 872,03 |
| 9 | 102,03 | 918,23 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 755,00 | 755,00 |
| 3 | 269,28 | 807,85 |
| 6 | 145,34 | 872,03 |
| 9 | 102,03 | 918,23 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 755,00 | 755,00 |
| 3 | 269,28 | 807,85 |
| 6 | 145,34 | 872,03 |
| 9 | 102,03 | 918,23 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 755,00 | 755,00 |
| 3 | 269,28 | 807,85 |
| 6 | 145,34 | 872,03 |
| 9 | 102,03 | 918,23 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 755,00 | 755,00 |
| 3 | 269,28 | 807,85 |
| 6 | 145,34 | 872,03 |
| 9 | 102,03 | 918,23 |