Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 3 | 391,98 | 1.175,93 |
| 6 | 211,56 | 1.269,35 |
| 9 | 148,51 | 1.336,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 3 | 391,98 | 1.175,93 |
| 6 | 211,56 | 1.269,35 |
| 9 | 148,51 | 1.336,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 3 | 391,98 | 1.175,93 |
| 6 | 211,56 | 1.269,35 |
| 9 | 148,51 | 1.336,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 3 | 391,98 | 1.175,93 |
| 6 | 211,56 | 1.269,35 |
| 9 | 148,51 | 1.336,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 3 | 391,98 | 1.175,93 |
| 6 | 211,56 | 1.269,35 |
| 9 | 148,51 | 1.336,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 3 | 391,98 | 1.175,93 |
| 6 | 211,56 | 1.269,35 |
| 9 | 148,51 | 1.336,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 3 | 391,98 | 1.175,93 |
| 6 | 211,56 | 1.269,35 |
| 9 | 148,51 | 1.336,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 3 | 391,98 | 1.175,93 |
| 6 | 211,56 | 1.269,35 |
| 9 | 148,51 | 1.336,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 3 | 391,98 | 1.175,93 |
| 6 | 211,56 | 1.269,35 |
| 9 | 148,51 | 1.336,60 |