Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.177,00 1.177,00
3 419,80 1.259,39
6 226,57 1.359,44
9 159,05 1.431,47
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.177,00 1.177,00
3 419,80 1.259,39
6 226,57 1.359,44
9 159,05 1.431,47
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.177,00 1.177,00
3 419,80 1.259,39
6 226,57 1.359,44
9 159,05 1.431,47
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.177,00 1.177,00
3 419,80 1.259,39
6 226,57 1.359,44
9 159,05 1.431,47
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.177,00 1.177,00
3 419,80 1.259,39
6 226,57 1.359,44
9 159,05 1.431,47
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.177,00 1.177,00
3 419,80 1.259,39
6 226,57 1.359,44
9 159,05 1.431,47
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.177,00 1.177,00
3 419,80 1.259,39
6 226,57 1.359,44
9 159,05 1.431,47
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.177,00 1.177,00
3 419,80 1.259,39
6 226,57 1.359,44
9 159,05 1.431,47
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.177,00 1.177,00
3 419,80 1.259,39
6 226,57 1.359,44
9 159,05 1.431,47
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.