Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.177,00 | 1.177,00 |
| 3 | 419,80 | 1.259,39 |
| 6 | 226,57 | 1.359,44 |
| 9 | 159,05 | 1.431,47 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.177,00 | 1.177,00 |
| 3 | 419,80 | 1.259,39 |
| 6 | 226,57 | 1.359,44 |
| 9 | 159,05 | 1.431,47 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.177,00 | 1.177,00 |
| 3 | 419,80 | 1.259,39 |
| 6 | 226,57 | 1.359,44 |
| 9 | 159,05 | 1.431,47 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.177,00 | 1.177,00 |
| 3 | 419,80 | 1.259,39 |
| 6 | 226,57 | 1.359,44 |
| 9 | 159,05 | 1.431,47 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.177,00 | 1.177,00 |
| 3 | 419,80 | 1.259,39 |
| 6 | 226,57 | 1.359,44 |
| 9 | 159,05 | 1.431,47 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.177,00 | 1.177,00 |
| 3 | 419,80 | 1.259,39 |
| 6 | 226,57 | 1.359,44 |
| 9 | 159,05 | 1.431,47 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.177,00 | 1.177,00 |
| 3 | 419,80 | 1.259,39 |
| 6 | 226,57 | 1.359,44 |
| 9 | 159,05 | 1.431,47 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.177,00 | 1.177,00 |
| 3 | 419,80 | 1.259,39 |
| 6 | 226,57 | 1.359,44 |
| 9 | 159,05 | 1.431,47 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.177,00 | 1.177,00 |
| 3 | 419,80 | 1.259,39 |
| 6 | 226,57 | 1.359,44 |
| 9 | 159,05 | 1.431,47 |