Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
3 391,98 1.175,93
6 211,56 1.269,35
9 148,51 1.336,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
3 391,98 1.175,93
6 211,56 1.269,35
9 148,51 1.336,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
3 391,98 1.175,93
6 211,56 1.269,35
9 148,51 1.336,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
3 391,98 1.175,93
6 211,56 1.269,35
9 148,51 1.336,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
3 391,98 1.175,93
6 211,56 1.269,35
9 148,51 1.336,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
3 391,98 1.175,93
6 211,56 1.269,35
9 148,51 1.336,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
3 391,98 1.175,93
6 211,56 1.269,35
9 148,51 1.336,60
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
3 391,98 1.175,93
6 211,56 1.269,35
9 148,51 1.336,60
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.099,00 1.099,00
3 391,98 1.175,93
6 211,56 1.269,35
9 148,51 1.336,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.