Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 440,00 440,00
3 156,93 470,80
6 84,70 508,20
9 59,46 535,13
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 440,00 440,00
3 156,93 470,80
6 84,70 508,20
9 59,46 535,13
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 440,00 440,00
3 156,93 470,80
6 84,70 508,20
9 59,46 535,13
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 440,00 440,00
3 156,93 470,80
6 84,70 508,20
9 59,46 535,13
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 440,00 440,00
3 156,93 470,80
6 84,70 508,20
9 59,46 535,13
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 440,00 440,00
3 156,93 470,80
6 84,70 508,20
9 59,46 535,13
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 440,00 440,00
3 156,93 470,80
6 84,70 508,20
9 59,46 535,13
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 440,00 440,00
3 156,93 470,80
6 84,70 508,20
9 59,46 535,13
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 440,00 440,00
3 156,93 470,80
6 84,70 508,20
9 59,46 535,13
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.