İçerisinde bulunan Hyalüronik Asit, Niacinamide ve Ozon yağı ile yoğun bir nemlendirme sağlar.
Cildinizin sahip olduğu bariyeri koruyarak, esnek ve nemli tutulmasına, hızla rahatlatılmasına yardımcı olur.
Cildi canlandırmaya ve cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olur.
Cildi nemli tutar, daha parlak, gergin ve genç görünmesini sağlar.
Niacinamide sayesinde cildi sakinleştirici ve cilt bariyerini güçlendirici özelliği bulunmaktadır.
Sivilce oluşumuna sebep olan enfeksiyonu yok ederek iyileştirici etki yapar.
Kullanım Şekli:
Temiz cilde ince bir tabaka halinde , sabah ve akşam uygulayınız.
Teslimat & İade : 5-10 iş günü içerisinde teslimat yapılır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 770,00 | 770,00 |
| 3 | 274,63 | 823,90 |
| 6 | 148,23 | 889,35 |
| 9 | 104,05 | 936,47 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 770,00 | 770,00 |
| 3 | 274,63 | 823,90 |
| 6 | 148,23 | 889,35 |
| 9 | 104,05 | 936,47 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 770,00 | 770,00 |
| 3 | 274,63 | 823,90 |
| 6 | 148,23 | 889,35 |
| 9 | 104,05 | 936,47 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 770,00 | 770,00 |
| 3 | 274,63 | 823,90 |
| 6 | 148,23 | 889,35 |
| 9 | 104,05 | 936,47 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 770,00 | 770,00 |
| 3 | 274,63 | 823,90 |
| 6 | 148,23 | 889,35 |
| 9 | 104,05 | 936,47 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 770,00 | 770,00 |
| 3 | 274,63 | 823,90 |
| 6 | 148,23 | 889,35 |
| 9 | 104,05 | 936,47 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 770,00 | 770,00 |
| 3 | 274,63 | 823,90 |
| 6 | 148,23 | 889,35 |
| 9 | 104,05 | 936,47 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 770,00 | 770,00 |
| 3 | 274,63 | 823,90 |
| 6 | 148,23 | 889,35 |
| 9 | 104,05 | 936,47 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 770,00 | 770,00 |
| 3 | 274,63 | 823,90 |
| 6 | 148,23 | 889,35 |
| 9 | 104,05 | 936,47 |