Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 177,00 177,00
3 63,13 189,39
6 34,07 204,44
9 23,92 215,27
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 177,00 177,00
3 63,13 189,39
6 34,07 204,44
9 23,92 215,27
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 177,00 177,00
3 63,13 189,39
6 34,07 204,44
9 23,92 215,27
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 177,00 177,00
3 63,13 189,39
6 34,07 204,44
9 23,92 215,27
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 177,00 177,00
3 63,13 189,39
6 34,07 204,44
9 23,92 215,27
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 177,00 177,00
3 63,13 189,39
6 34,07 204,44
9 23,92 215,27
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 177,00 177,00
3 63,13 189,39
6 34,07 204,44
9 23,92 215,27
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 177,00 177,00
3 63,13 189,39
6 34,07 204,44
9 23,92 215,27
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 177,00 177,00
3 63,13 189,39
6 34,07 204,44
9 23,92 215,27
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.