Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.004,00 | 2.004,00 |
| 3 | 714,76 | 2.144,28 |
| 6 | 385,77 | 2.314,62 |
| 9 | 270,81 | 2.437,26 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.004,00 | 2.004,00 |
| 3 | 714,76 | 2.144,28 |
| 6 | 385,77 | 2.314,62 |
| 9 | 270,81 | 2.437,26 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.004,00 | 2.004,00 |
| 3 | 714,76 | 2.144,28 |
| 6 | 385,77 | 2.314,62 |
| 9 | 270,81 | 2.437,26 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.004,00 | 2.004,00 |
| 3 | 714,76 | 2.144,28 |
| 6 | 385,77 | 2.314,62 |
| 9 | 270,81 | 2.437,26 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.004,00 | 2.004,00 |
| 3 | 714,76 | 2.144,28 |
| 6 | 385,77 | 2.314,62 |
| 9 | 270,81 | 2.437,26 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.004,00 | 2.004,00 |
| 3 | 714,76 | 2.144,28 |
| 6 | 385,77 | 2.314,62 |
| 9 | 270,81 | 2.437,26 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.004,00 | 2.004,00 |
| 3 | 714,76 | 2.144,28 |
| 6 | 385,77 | 2.314,62 |
| 9 | 270,81 | 2.437,26 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.004,00 | 2.004,00 |
| 3 | 714,76 | 2.144,28 |
| 6 | 385,77 | 2.314,62 |
| 9 | 270,81 | 2.437,26 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.004,00 | 2.004,00 |
| 3 | 714,76 | 2.144,28 |
| 6 | 385,77 | 2.314,62 |
| 9 | 270,81 | 2.437,26 |