Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.004,00 2.004,00
3 714,76 2.144,28
6 385,77 2.314,62
9 270,81 2.437,26
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.004,00 2.004,00
3 714,76 2.144,28
6 385,77 2.314,62
9 270,81 2.437,26
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.004,00 2.004,00
3 714,76 2.144,28
6 385,77 2.314,62
9 270,81 2.437,26
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.004,00 2.004,00
3 714,76 2.144,28
6 385,77 2.314,62
9 270,81 2.437,26
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.004,00 2.004,00
3 714,76 2.144,28
6 385,77 2.314,62
9 270,81 2.437,26
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.004,00 2.004,00
3 714,76 2.144,28
6 385,77 2.314,62
9 270,81 2.437,26
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.004,00 2.004,00
3 714,76 2.144,28
6 385,77 2.314,62
9 270,81 2.437,26
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.004,00 2.004,00
3 714,76 2.144,28
6 385,77 2.314,62
9 270,81 2.437,26
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.004,00 2.004,00
3 714,76 2.144,28
6 385,77 2.314,62
9 270,81 2.437,26
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.