Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.082,00 2.082,00
3 742,58 2.227,74
6 400,79 2.404,71
9 281,35 2.532,13
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.082,00 2.082,00
3 742,58 2.227,74
6 400,79 2.404,71
9 281,35 2.532,13
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.082,00 2.082,00
3 742,58 2.227,74
6 400,79 2.404,71
9 281,35 2.532,13
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.082,00 2.082,00
3 742,58 2.227,74
6 400,79 2.404,71
9 281,35 2.532,13
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.082,00 2.082,00
3 742,58 2.227,74
6 400,79 2.404,71
9 281,35 2.532,13
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.082,00 2.082,00
3 742,58 2.227,74
6 400,79 2.404,71
9 281,35 2.532,13
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.082,00 2.082,00
3 742,58 2.227,74
6 400,79 2.404,71
9 281,35 2.532,13
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.082,00 2.082,00
3 742,58 2.227,74
6 400,79 2.404,71
9 281,35 2.532,13
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.082,00 2.082,00
3 742,58 2.227,74
6 400,79 2.404,71
9 281,35 2.532,13
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.