Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 3 | 224,34 | 673,03 |
| 6 | 121,08 | 726,50 |
| 9 | 85,00 | 764,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 3 | 224,34 | 673,03 |
| 6 | 121,08 | 726,50 |
| 9 | 85,00 | 764,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 3 | 224,34 | 673,03 |
| 6 | 121,08 | 726,50 |
| 9 | 85,00 | 764,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 3 | 224,34 | 673,03 |
| 6 | 121,08 | 726,50 |
| 9 | 85,00 | 764,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 3 | 224,34 | 673,03 |
| 6 | 121,08 | 726,50 |
| 9 | 85,00 | 764,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 3 | 224,34 | 673,03 |
| 6 | 121,08 | 726,50 |
| 9 | 85,00 | 764,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 3 | 224,34 | 673,03 |
| 6 | 121,08 | 726,50 |
| 9 | 85,00 | 764,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 3 | 224,34 | 673,03 |
| 6 | 121,08 | 726,50 |
| 9 | 85,00 | 764,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 3 | 224,34 | 673,03 |
| 6 | 121,08 | 726,50 |
| 9 | 85,00 | 764,99 |