Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 77.750,00 | 77.750,00 |
| 3 | 27.730,83 | 83.192,50 |
| 6 | 14.966,88 | 89.801,25 |
| 9 | 10.506,62 | 94.559,55 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 77.750,00 | 77.750,00 |
| 3 | 27.730,83 | 83.192,50 |
| 6 | 14.966,88 | 89.801,25 |
| 9 | 10.506,62 | 94.559,55 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 77.750,00 | 77.750,00 |
| 3 | 27.730,83 | 83.192,50 |
| 6 | 14.966,88 | 89.801,25 |
| 9 | 10.506,62 | 94.559,55 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 77.750,00 | 77.750,00 |
| 3 | 27.730,83 | 83.192,50 |
| 6 | 14.966,88 | 89.801,25 |
| 9 | 10.506,62 | 94.559,55 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 77.750,00 | 77.750,00 |
| 3 | 27.730,83 | 83.192,50 |
| 6 | 14.966,88 | 89.801,25 |
| 9 | 10.506,62 | 94.559,55 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 77.750,00 | 77.750,00 |
| 3 | 27.730,83 | 83.192,50 |
| 6 | 14.966,88 | 89.801,25 |
| 9 | 10.506,62 | 94.559,55 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 77.750,00 | 77.750,00 |
| 3 | 27.730,83 | 83.192,50 |
| 6 | 14.966,88 | 89.801,25 |
| 9 | 10.506,62 | 94.559,55 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 77.750,00 | 77.750,00 |
| 3 | 27.730,83 | 83.192,50 |
| 6 | 14.966,88 | 89.801,25 |
| 9 | 10.506,62 | 94.559,55 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 77.750,00 | 77.750,00 |
| 3 | 27.730,83 | 83.192,50 |
| 6 | 14.966,88 | 89.801,25 |
| 9 | 10.506,62 | 94.559,55 |