Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.927,00 4.927,00
3 1.757,30 5.271,89
6 948,45 5.690,69
9 665,80 5.992,22
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.927,00 4.927,00
3 1.757,30 5.271,89
6 948,45 5.690,69
9 665,80 5.992,22
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.927,00 4.927,00
3 1.757,30 5.271,89
6 948,45 5.690,69
9 665,80 5.992,22
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.927,00 4.927,00
3 1.757,30 5.271,89
6 948,45 5.690,69
9 665,80 5.992,22
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.927,00 4.927,00
3 1.757,30 5.271,89
6 948,45 5.690,69
9 665,80 5.992,22
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.927,00 4.927,00
3 1.757,30 5.271,89
6 948,45 5.690,69
9 665,80 5.992,22
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.927,00 4.927,00
3 1.757,30 5.271,89
6 948,45 5.690,69
9 665,80 5.992,22
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.927,00 4.927,00
3 1.757,30 5.271,89
6 948,45 5.690,69
9 665,80 5.992,22
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.927,00 4.927,00
3 1.757,30 5.271,89
6 948,45 5.690,69
9 665,80 5.992,22
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.