Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.927,00 | 4.927,00 |
| 3 | 1.757,30 | 5.271,89 |
| 6 | 948,45 | 5.690,69 |
| 9 | 665,80 | 5.992,22 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.927,00 | 4.927,00 |
| 3 | 1.757,30 | 5.271,89 |
| 6 | 948,45 | 5.690,69 |
| 9 | 665,80 | 5.992,22 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.927,00 | 4.927,00 |
| 3 | 1.757,30 | 5.271,89 |
| 6 | 948,45 | 5.690,69 |
| 9 | 665,80 | 5.992,22 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.927,00 | 4.927,00 |
| 3 | 1.757,30 | 5.271,89 |
| 6 | 948,45 | 5.690,69 |
| 9 | 665,80 | 5.992,22 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.927,00 | 4.927,00 |
| 3 | 1.757,30 | 5.271,89 |
| 6 | 948,45 | 5.690,69 |
| 9 | 665,80 | 5.992,22 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.927,00 | 4.927,00 |
| 3 | 1.757,30 | 5.271,89 |
| 6 | 948,45 | 5.690,69 |
| 9 | 665,80 | 5.992,22 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.927,00 | 4.927,00 |
| 3 | 1.757,30 | 5.271,89 |
| 6 | 948,45 | 5.690,69 |
| 9 | 665,80 | 5.992,22 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.927,00 | 4.927,00 |
| 3 | 1.757,30 | 5.271,89 |
| 6 | 948,45 | 5.690,69 |
| 9 | 665,80 | 5.992,22 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.927,00 | 4.927,00 |
| 3 | 1.757,30 | 5.271,89 |
| 6 | 948,45 | 5.690,69 |
| 9 | 665,80 | 5.992,22 |