Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
3 1.070,00 3.210,00
6 577,50 3.465,00
9 405,40 3.648,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
3 1.070,00 3.210,00
6 577,50 3.465,00
9 405,40 3.648,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
3 1.070,00 3.210,00
6 577,50 3.465,00
9 405,40 3.648,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
3 1.070,00 3.210,00
6 577,50 3.465,00
9 405,40 3.648,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
3 1.070,00 3.210,00
6 577,50 3.465,00
9 405,40 3.648,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
3 1.070,00 3.210,00
6 577,50 3.465,00
9 405,40 3.648,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
3 1.070,00 3.210,00
6 577,50 3.465,00
9 405,40 3.648,60
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
3 1.070,00 3.210,00
6 577,50 3.465,00
9 405,40 3.648,60
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
3 1.070,00 3.210,00
6 577,50 3.465,00
9 405,40 3.648,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.