Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3 | 1.070,00 | 3.210,00 |
| 6 | 577,50 | 3.465,00 |
| 9 | 405,40 | 3.648,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3 | 1.070,00 | 3.210,00 |
| 6 | 577,50 | 3.465,00 |
| 9 | 405,40 | 3.648,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3 | 1.070,00 | 3.210,00 |
| 6 | 577,50 | 3.465,00 |
| 9 | 405,40 | 3.648,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3 | 1.070,00 | 3.210,00 |
| 6 | 577,50 | 3.465,00 |
| 9 | 405,40 | 3.648,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3 | 1.070,00 | 3.210,00 |
| 6 | 577,50 | 3.465,00 |
| 9 | 405,40 | 3.648,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3 | 1.070,00 | 3.210,00 |
| 6 | 577,50 | 3.465,00 |
| 9 | 405,40 | 3.648,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3 | 1.070,00 | 3.210,00 |
| 6 | 577,50 | 3.465,00 |
| 9 | 405,40 | 3.648,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3 | 1.070,00 | 3.210,00 |
| 6 | 577,50 | 3.465,00 |
| 9 | 405,40 | 3.648,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3 | 1.070,00 | 3.210,00 |
| 6 | 577,50 | 3.465,00 |
| 9 | 405,40 | 3.648,60 |