Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.000,00 11.000,00
3 3.923,33 11.770,00
6 2.117,50 12.705,00
9 1.486,47 13.378,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.000,00 11.000,00
3 3.923,33 11.770,00
6 2.117,50 12.705,00
9 1.486,47 13.378,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.000,00 11.000,00
3 3.923,33 11.770,00
6 2.117,50 12.705,00
9 1.486,47 13.378,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.000,00 11.000,00
3 3.923,33 11.770,00
6 2.117,50 12.705,00
9 1.486,47 13.378,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.000,00 11.000,00
3 3.923,33 11.770,00
6 2.117,50 12.705,00
9 1.486,47 13.378,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.000,00 11.000,00
3 3.923,33 11.770,00
6 2.117,50 12.705,00
9 1.486,47 13.378,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.000,00 11.000,00
3 3.923,33 11.770,00
6 2.117,50 12.705,00
9 1.486,47 13.378,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.000,00 11.000,00
3 3.923,33 11.770,00
6 2.117,50 12.705,00
9 1.486,47 13.378,20
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.000,00 11.000,00
3 3.923,33 11.770,00
6 2.117,50 12.705,00
9 1.486,47 13.378,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.