Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.000,00 8.000,00
3 2.853,33 8.560,00
6 1.540,00 9.240,00
9 1.081,07 9.729,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.000,00 8.000,00
3 2.853,33 8.560,00
6 1.540,00 9.240,00
9 1.081,07 9.729,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.000,00 8.000,00
3 2.853,33 8.560,00
6 1.540,00 9.240,00
9 1.081,07 9.729,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.000,00 8.000,00
3 2.853,33 8.560,00
6 1.540,00 9.240,00
9 1.081,07 9.729,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.000,00 8.000,00
3 2.853,33 8.560,00
6 1.540,00 9.240,00
9 1.081,07 9.729,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.000,00 8.000,00
3 2.853,33 8.560,00
6 1.540,00 9.240,00
9 1.081,07 9.729,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.000,00 8.000,00
3 2.853,33 8.560,00
6 1.540,00 9.240,00
9 1.081,07 9.729,60
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.000,00 8.000,00
3 2.853,33 8.560,00
6 1.540,00 9.240,00
9 1.081,07 9.729,60
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.000,00 8.000,00
3 2.853,33 8.560,00
6 1.540,00 9.240,00
9 1.081,07 9.729,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.