Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3 | 2.853,33 | 8.560,00 |
| 6 | 1.540,00 | 9.240,00 |
| 9 | 1.081,07 | 9.729,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3 | 2.853,33 | 8.560,00 |
| 6 | 1.540,00 | 9.240,00 |
| 9 | 1.081,07 | 9.729,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3 | 2.853,33 | 8.560,00 |
| 6 | 1.540,00 | 9.240,00 |
| 9 | 1.081,07 | 9.729,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3 | 2.853,33 | 8.560,00 |
| 6 | 1.540,00 | 9.240,00 |
| 9 | 1.081,07 | 9.729,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3 | 2.853,33 | 8.560,00 |
| 6 | 1.540,00 | 9.240,00 |
| 9 | 1.081,07 | 9.729,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3 | 2.853,33 | 8.560,00 |
| 6 | 1.540,00 | 9.240,00 |
| 9 | 1.081,07 | 9.729,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3 | 2.853,33 | 8.560,00 |
| 6 | 1.540,00 | 9.240,00 |
| 9 | 1.081,07 | 9.729,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3 | 2.853,33 | 8.560,00 |
| 6 | 1.540,00 | 9.240,00 |
| 9 | 1.081,07 | 9.729,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3 | 2.853,33 | 8.560,00 |
| 6 | 1.540,00 | 9.240,00 |
| 9 | 1.081,07 | 9.729,60 |