Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 29.500,00 29.500,00
3 10.521,67 31.565,00
6 5.678,75 34.072,50
9 3.986,43 35.877,90
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 29.500,00 29.500,00
3 10.521,67 31.565,00
6 5.678,75 34.072,50
9 3.986,43 35.877,90
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 29.500,00 29.500,00
3 10.521,67 31.565,00
6 5.678,75 34.072,50
9 3.986,43 35.877,90
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 29.500,00 29.500,00
3 10.521,67 31.565,00
6 5.678,75 34.072,50
9 3.986,43 35.877,90
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 29.500,00 29.500,00
3 10.521,67 31.565,00
6 5.678,75 34.072,50
9 3.986,43 35.877,90
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 29.500,00 29.500,00
3 10.521,67 31.565,00
6 5.678,75 34.072,50
9 3.986,43 35.877,90
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 29.500,00 29.500,00
3 10.521,67 31.565,00
6 5.678,75 34.072,50
9 3.986,43 35.877,90
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 29.500,00 29.500,00
3 10.521,67 31.565,00
6 5.678,75 34.072,50
9 3.986,43 35.877,90
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 29.500,00 29.500,00
3 10.521,67 31.565,00
6 5.678,75 34.072,50
9 3.986,43 35.877,90
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.