Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| 3 | 10.521,67 | 31.565,00 |
| 6 | 5.678,75 | 34.072,50 |
| 9 | 3.986,43 | 35.877,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| 3 | 10.521,67 | 31.565,00 |
| 6 | 5.678,75 | 34.072,50 |
| 9 | 3.986,43 | 35.877,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| 3 | 10.521,67 | 31.565,00 |
| 6 | 5.678,75 | 34.072,50 |
| 9 | 3.986,43 | 35.877,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| 3 | 10.521,67 | 31.565,00 |
| 6 | 5.678,75 | 34.072,50 |
| 9 | 3.986,43 | 35.877,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| 3 | 10.521,67 | 31.565,00 |
| 6 | 5.678,75 | 34.072,50 |
| 9 | 3.986,43 | 35.877,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| 3 | 10.521,67 | 31.565,00 |
| 6 | 5.678,75 | 34.072,50 |
| 9 | 3.986,43 | 35.877,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| 3 | 10.521,67 | 31.565,00 |
| 6 | 5.678,75 | 34.072,50 |
| 9 | 3.986,43 | 35.877,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| 3 | 10.521,67 | 31.565,00 |
| 6 | 5.678,75 | 34.072,50 |
| 9 | 3.986,43 | 35.877,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| 3 | 10.521,67 | 31.565,00 |
| 6 | 5.678,75 | 34.072,50 |
| 9 | 3.986,43 | 35.877,90 |