Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 711,00 | 711,00 |
| 3 | 253,59 | 760,77 |
| 6 | 136,87 | 821,21 |
| 9 | 96,08 | 864,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 711,00 | 711,00 |
| 3 | 253,59 | 760,77 |
| 6 | 136,87 | 821,21 |
| 9 | 96,08 | 864,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 711,00 | 711,00 |
| 3 | 253,59 | 760,77 |
| 6 | 136,87 | 821,21 |
| 9 | 96,08 | 864,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 711,00 | 711,00 |
| 3 | 253,59 | 760,77 |
| 6 | 136,87 | 821,21 |
| 9 | 96,08 | 864,72 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 711,00 | 711,00 |
| 3 | 253,59 | 760,77 |
| 6 | 136,87 | 821,21 |
| 9 | 96,08 | 864,72 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 711,00 | 711,00 |
| 3 | 253,59 | 760,77 |
| 6 | 136,87 | 821,21 |
| 9 | 96,08 | 864,72 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 711,00 | 711,00 |
| 3 | 253,59 | 760,77 |
| 6 | 136,87 | 821,21 |
| 9 | 96,08 | 864,72 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 711,00 | 711,00 |
| 3 | 253,59 | 760,77 |
| 6 | 136,87 | 821,21 |
| 9 | 96,08 | 864,72 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 711,00 | 711,00 |
| 3 | 253,59 | 760,77 |
| 6 | 136,87 | 821,21 |
| 9 | 96,08 | 864,72 |