Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 711,00 711,00
3 253,59 760,77
6 136,87 821,21
9 96,08 864,72
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 711,00 711,00
3 253,59 760,77
6 136,87 821,21
9 96,08 864,72
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 711,00 711,00
3 253,59 760,77
6 136,87 821,21
9 96,08 864,72
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 711,00 711,00
3 253,59 760,77
6 136,87 821,21
9 96,08 864,72
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 711,00 711,00
3 253,59 760,77
6 136,87 821,21
9 96,08 864,72
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 711,00 711,00
3 253,59 760,77
6 136,87 821,21
9 96,08 864,72
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 711,00 711,00
3 253,59 760,77
6 136,87 821,21
9 96,08 864,72
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 711,00 711,00
3 253,59 760,77
6 136,87 821,21
9 96,08 864,72
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 711,00 711,00
3 253,59 760,77
6 136,87 821,21
9 96,08 864,72
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.