Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 395,00 395,00
3 140,88 422,65
6 76,04 456,23
9 53,38 480,40
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 395,00 395,00
3 140,88 422,65
6 76,04 456,23
9 53,38 480,40
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 395,00 395,00
3 140,88 422,65
6 76,04 456,23
9 53,38 480,40
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 395,00 395,00
3 140,88 422,65
6 76,04 456,23
9 53,38 480,40
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 395,00 395,00
3 140,88 422,65
6 76,04 456,23
9 53,38 480,40
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 395,00 395,00
3 140,88 422,65
6 76,04 456,23
9 53,38 480,40
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 395,00 395,00
3 140,88 422,65
6 76,04 456,23
9 53,38 480,40
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 395,00 395,00
3 140,88 422,65
6 76,04 456,23
9 53,38 480,40
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 395,00 395,00
3 140,88 422,65
6 76,04 456,23
9 53,38 480,40
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.