Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
3 214,00 642,00
6 115,50 693,00
9 81,08 729,72
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
3 214,00 642,00
6 115,50 693,00
9 81,08 729,72
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
3 214,00 642,00
6 115,50 693,00
9 81,08 729,72
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
3 214,00 642,00
6 115,50 693,00
9 81,08 729,72
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
3 214,00 642,00
6 115,50 693,00
9 81,08 729,72
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
3 214,00 642,00
6 115,50 693,00
9 81,08 729,72
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
3 214,00 642,00
6 115,50 693,00
9 81,08 729,72
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
3 214,00 642,00
6 115,50 693,00
9 81,08 729,72
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
3 214,00 642,00
6 115,50 693,00
9 81,08 729,72
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.