Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
3 1.373,17 4.119,50
6 741,13 4.446,75
9 520,26 4.682,37
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
3 1.373,17 4.119,50
6 741,13 4.446,75
9 520,26 4.682,37
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
3 1.373,17 4.119,50
6 741,13 4.446,75
9 520,26 4.682,37
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
3 1.373,17 4.119,50
6 741,13 4.446,75
9 520,26 4.682,37
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
3 1.373,17 4.119,50
6 741,13 4.446,75
9 520,26 4.682,37
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
3 1.373,17 4.119,50
6 741,13 4.446,75
9 520,26 4.682,37
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
3 1.373,17 4.119,50
6 741,13 4.446,75
9 520,26 4.682,37
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
3 1.373,17 4.119,50
6 741,13 4.446,75
9 520,26 4.682,37
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.850,00 3.850,00
3 1.373,17 4.119,50
6 741,13 4.446,75
9 520,26 4.682,37
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.