Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.700,00 7.700,00
3 2.746,33 8.239,00
6 1.482,25 8.893,50
9 1.040,53 9.364,74
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.700,00 7.700,00
3 2.746,33 8.239,00
6 1.482,25 8.893,50
9 1.040,53 9.364,74
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.700,00 7.700,00
3 2.746,33 8.239,00
6 1.482,25 8.893,50
9 1.040,53 9.364,74
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.700,00 7.700,00
3 2.746,33 8.239,00
6 1.482,25 8.893,50
9 1.040,53 9.364,74
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.700,00 7.700,00
3 2.746,33 8.239,00
6 1.482,25 8.893,50
9 1.040,53 9.364,74
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.700,00 7.700,00
3 2.746,33 8.239,00
6 1.482,25 8.893,50
9 1.040,53 9.364,74
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.700,00 7.700,00
3 2.746,33 8.239,00
6 1.482,25 8.893,50
9 1.040,53 9.364,74
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.700,00 7.700,00
3 2.746,33 8.239,00
6 1.482,25 8.893,50
9 1.040,53 9.364,74
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.700,00 7.700,00
3 2.746,33 8.239,00
6 1.482,25 8.893,50
9 1.040,53 9.364,74
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.