Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 3 | 2.746,33 | 8.239,00 |
| 6 | 1.482,25 | 8.893,50 |
| 9 | 1.040,53 | 9.364,74 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 3 | 2.746,33 | 8.239,00 |
| 6 | 1.482,25 | 8.893,50 |
| 9 | 1.040,53 | 9.364,74 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 3 | 2.746,33 | 8.239,00 |
| 6 | 1.482,25 | 8.893,50 |
| 9 | 1.040,53 | 9.364,74 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 3 | 2.746,33 | 8.239,00 |
| 6 | 1.482,25 | 8.893,50 |
| 9 | 1.040,53 | 9.364,74 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 3 | 2.746,33 | 8.239,00 |
| 6 | 1.482,25 | 8.893,50 |
| 9 | 1.040,53 | 9.364,74 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 3 | 2.746,33 | 8.239,00 |
| 6 | 1.482,25 | 8.893,50 |
| 9 | 1.040,53 | 9.364,74 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 3 | 2.746,33 | 8.239,00 |
| 6 | 1.482,25 | 8.893,50 |
| 9 | 1.040,53 | 9.364,74 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 3 | 2.746,33 | 8.239,00 |
| 6 | 1.482,25 | 8.893,50 |
| 9 | 1.040,53 | 9.364,74 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 3 | 2.746,33 | 8.239,00 |
| 6 | 1.482,25 | 8.893,50 |
| 9 | 1.040,53 | 9.364,74 |