Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 3 | 35.310,00 | 105.930,00 |
| 6 | 19.057,50 | 114.345,00 |
| 9 | 13.378,20 | 120.403,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 3 | 35.310,00 | 105.930,00 |
| 6 | 19.057,50 | 114.345,00 |
| 9 | 13.378,20 | 120.403,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 3 | 35.310,00 | 105.930,00 |
| 6 | 19.057,50 | 114.345,00 |
| 9 | 13.378,20 | 120.403,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 3 | 35.310,00 | 105.930,00 |
| 6 | 19.057,50 | 114.345,00 |
| 9 | 13.378,20 | 120.403,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 3 | 35.310,00 | 105.930,00 |
| 6 | 19.057,50 | 114.345,00 |
| 9 | 13.378,20 | 120.403,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 3 | 35.310,00 | 105.930,00 |
| 6 | 19.057,50 | 114.345,00 |
| 9 | 13.378,20 | 120.403,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 3 | 35.310,00 | 105.930,00 |
| 6 | 19.057,50 | 114.345,00 |
| 9 | 13.378,20 | 120.403,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 3 | 35.310,00 | 105.930,00 |
| 6 | 19.057,50 | 114.345,00 |
| 9 | 13.378,20 | 120.403,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 3 | 35.310,00 | 105.930,00 |
| 6 | 19.057,50 | 114.345,00 |
| 9 | 13.378,20 | 120.403,80 |