Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99.000,00 99.000,00
3 35.310,00 105.930,00
6 19.057,50 114.345,00
9 13.378,20 120.403,80
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99.000,00 99.000,00
3 35.310,00 105.930,00
6 19.057,50 114.345,00
9 13.378,20 120.403,80
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99.000,00 99.000,00
3 35.310,00 105.930,00
6 19.057,50 114.345,00
9 13.378,20 120.403,80
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99.000,00 99.000,00
3 35.310,00 105.930,00
6 19.057,50 114.345,00
9 13.378,20 120.403,80
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99.000,00 99.000,00
3 35.310,00 105.930,00
6 19.057,50 114.345,00
9 13.378,20 120.403,80
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99.000,00 99.000,00
3 35.310,00 105.930,00
6 19.057,50 114.345,00
9 13.378,20 120.403,80
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99.000,00 99.000,00
3 35.310,00 105.930,00
6 19.057,50 114.345,00
9 13.378,20 120.403,80
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99.000,00 99.000,00
3 35.310,00 105.930,00
6 19.057,50 114.345,00
9 13.378,20 120.403,80
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 99.000,00 99.000,00
3 35.310,00 105.930,00
6 19.057,50 114.345,00
9 13.378,20 120.403,80
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.