Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| 3 | 1.087,83 | 3.263,50 |
| 6 | 587,13 | 3.522,75 |
| 9 | 412,16 | 3.709,41 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| 3 | 1.087,83 | 3.263,50 |
| 6 | 587,13 | 3.522,75 |
| 9 | 412,16 | 3.709,41 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| 3 | 1.087,83 | 3.263,50 |
| 6 | 587,13 | 3.522,75 |
| 9 | 412,16 | 3.709,41 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| 3 | 1.087,83 | 3.263,50 |
| 6 | 587,13 | 3.522,75 |
| 9 | 412,16 | 3.709,41 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| 3 | 1.087,83 | 3.263,50 |
| 6 | 587,13 | 3.522,75 |
| 9 | 412,16 | 3.709,41 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| 3 | 1.087,83 | 3.263,50 |
| 6 | 587,13 | 3.522,75 |
| 9 | 412,16 | 3.709,41 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| 3 | 1.087,83 | 3.263,50 |
| 6 | 587,13 | 3.522,75 |
| 9 | 412,16 | 3.709,41 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| 3 | 1.087,83 | 3.263,50 |
| 6 | 587,13 | 3.522,75 |
| 9 | 412,16 | 3.709,41 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| 3 | 1.087,83 | 3.263,50 |
| 6 | 587,13 | 3.522,75 |
| 9 | 412,16 | 3.709,41 |