Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.050,00 3.050,00
3 1.087,83 3.263,50
6 587,13 3.522,75
9 412,16 3.709,41
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.050,00 3.050,00
3 1.087,83 3.263,50
6 587,13 3.522,75
9 412,16 3.709,41
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.050,00 3.050,00
3 1.087,83 3.263,50
6 587,13 3.522,75
9 412,16 3.709,41
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.050,00 3.050,00
3 1.087,83 3.263,50
6 587,13 3.522,75
9 412,16 3.709,41
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.050,00 3.050,00
3 1.087,83 3.263,50
6 587,13 3.522,75
9 412,16 3.709,41
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.050,00 3.050,00
3 1.087,83 3.263,50
6 587,13 3.522,75
9 412,16 3.709,41
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.050,00 3.050,00
3 1.087,83 3.263,50
6 587,13 3.522,75
9 412,16 3.709,41
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.050,00 3.050,00
3 1.087,83 3.263,50
6 587,13 3.522,75
9 412,16 3.709,41
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.050,00 3.050,00
3 1.087,83 3.263,50
6 587,13 3.522,75
9 412,16 3.709,41
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.