Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.850,00 4.850,00
3 1.729,83 5.189,50
6 933,63 5.601,75
9 655,40 5.898,57
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.850,00 4.850,00
3 1.729,83 5.189,50
6 933,63 5.601,75
9 655,40 5.898,57
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.850,00 4.850,00
3 1.729,83 5.189,50
6 933,63 5.601,75
9 655,40 5.898,57
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.850,00 4.850,00
3 1.729,83 5.189,50
6 933,63 5.601,75
9 655,40 5.898,57
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.850,00 4.850,00
3 1.729,83 5.189,50
6 933,63 5.601,75
9 655,40 5.898,57
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.850,00 4.850,00
3 1.729,83 5.189,50
6 933,63 5.601,75
9 655,40 5.898,57
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.850,00 4.850,00
3 1.729,83 5.189,50
6 933,63 5.601,75
9 655,40 5.898,57
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.850,00 4.850,00
3 1.729,83 5.189,50
6 933,63 5.601,75
9 655,40 5.898,57
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.850,00 4.850,00
3 1.729,83 5.189,50
6 933,63 5.601,75
9 655,40 5.898,57
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.