Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 3 | 1.729,83 | 5.189,50 |
| 6 | 933,63 | 5.601,75 |
| 9 | 655,40 | 5.898,57 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 3 | 1.729,83 | 5.189,50 |
| 6 | 933,63 | 5.601,75 |
| 9 | 655,40 | 5.898,57 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 3 | 1.729,83 | 5.189,50 |
| 6 | 933,63 | 5.601,75 |
| 9 | 655,40 | 5.898,57 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 3 | 1.729,83 | 5.189,50 |
| 6 | 933,63 | 5.601,75 |
| 9 | 655,40 | 5.898,57 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 3 | 1.729,83 | 5.189,50 |
| 6 | 933,63 | 5.601,75 |
| 9 | 655,40 | 5.898,57 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 3 | 1.729,83 | 5.189,50 |
| 6 | 933,63 | 5.601,75 |
| 9 | 655,40 | 5.898,57 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 3 | 1.729,83 | 5.189,50 |
| 6 | 933,63 | 5.601,75 |
| 9 | 655,40 | 5.898,57 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 3 | 1.729,83 | 5.189,50 |
| 6 | 933,63 | 5.601,75 |
| 9 | 655,40 | 5.898,57 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 3 | 1.729,83 | 5.189,50 |
| 6 | 933,63 | 5.601,75 |
| 9 | 655,40 | 5.898,57 |