Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.550,00 | 4.550,00 |
| 3 | 1.622,83 | 4.868,50 |
| 6 | 875,88 | 5.255,25 |
| 9 | 614,86 | 5.533,71 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.550,00 | 4.550,00 |
| 3 | 1.622,83 | 4.868,50 |
| 6 | 875,88 | 5.255,25 |
| 9 | 614,86 | 5.533,71 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.550,00 | 4.550,00 |
| 3 | 1.622,83 | 4.868,50 |
| 6 | 875,88 | 5.255,25 |
| 9 | 614,86 | 5.533,71 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.550,00 | 4.550,00 |
| 3 | 1.622,83 | 4.868,50 |
| 6 | 875,88 | 5.255,25 |
| 9 | 614,86 | 5.533,71 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.550,00 | 4.550,00 |
| 3 | 1.622,83 | 4.868,50 |
| 6 | 875,88 | 5.255,25 |
| 9 | 614,86 | 5.533,71 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.550,00 | 4.550,00 |
| 3 | 1.622,83 | 4.868,50 |
| 6 | 875,88 | 5.255,25 |
| 9 | 614,86 | 5.533,71 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.550,00 | 4.550,00 |
| 3 | 1.622,83 | 4.868,50 |
| 6 | 875,88 | 5.255,25 |
| 9 | 614,86 | 5.533,71 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.550,00 | 4.550,00 |
| 3 | 1.622,83 | 4.868,50 |
| 6 | 875,88 | 5.255,25 |
| 9 | 614,86 | 5.533,71 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.550,00 | 4.550,00 |
| 3 | 1.622,83 | 4.868,50 |
| 6 | 875,88 | 5.255,25 |
| 9 | 614,86 | 5.533,71 |