Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.550,00 4.550,00
3 1.622,83 4.868,50
6 875,88 5.255,25
9 614,86 5.533,71
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.550,00 4.550,00
3 1.622,83 4.868,50
6 875,88 5.255,25
9 614,86 5.533,71
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.550,00 4.550,00
3 1.622,83 4.868,50
6 875,88 5.255,25
9 614,86 5.533,71
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.550,00 4.550,00
3 1.622,83 4.868,50
6 875,88 5.255,25
9 614,86 5.533,71
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.550,00 4.550,00
3 1.622,83 4.868,50
6 875,88 5.255,25
9 614,86 5.533,71
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.550,00 4.550,00
3 1.622,83 4.868,50
6 875,88 5.255,25
9 614,86 5.533,71
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.550,00 4.550,00
3 1.622,83 4.868,50
6 875,88 5.255,25
9 614,86 5.533,71
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.550,00 4.550,00
3 1.622,83 4.868,50
6 875,88 5.255,25
9 614,86 5.533,71
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.550,00 4.550,00
3 1.622,83 4.868,50
6 875,88 5.255,25
9 614,86 5.533,71
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.