Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.335,00 1.335,00
3 476,15 1.428,45
6 256,99 1.541,93
9 180,40 1.623,63
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.335,00 1.335,00
3 476,15 1.428,45
6 256,99 1.541,93
9 180,40 1.623,63
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.335,00 1.335,00
3 476,15 1.428,45
6 256,99 1.541,93
9 180,40 1.623,63
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.335,00 1.335,00
3 476,15 1.428,45
6 256,99 1.541,93
9 180,40 1.623,63
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.335,00 1.335,00
3 476,15 1.428,45
6 256,99 1.541,93
9 180,40 1.623,63
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.335,00 1.335,00
3 476,15 1.428,45
6 256,99 1.541,93
9 180,40 1.623,63
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.335,00 1.335,00
3 476,15 1.428,45
6 256,99 1.541,93
9 180,40 1.623,63
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.335,00 1.335,00
3 476,15 1.428,45
6 256,99 1.541,93
9 180,40 1.623,63
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.335,00 1.335,00
3 476,15 1.428,45
6 256,99 1.541,93
9 180,40 1.623,63
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.